|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Lembar Polikarbonat Bening Berlian | Bahan: | , Bayer |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Kekuatan yang bagus | Lebar Maks: | 2,1m |
| Suhu yang Cocok: | -40 ~ +120 derajat Celcius | nama lain: | Panel Polikarbonat Uv |
| Menyoroti: | uv memblokir lembaran polikarbonat,panel polikarbonat yang tidak mudah pecah |
||
Kekuatan Yang Baik Berlian Polycarbonate Sheet Jelas / Uv Polycarbonate Panels Warna Stabil
Diamond Clear Polycarbonate Sheet Pendahuluan.
Flat Clear Polycarbonate Sheet adalah bahan termoplastik transparan dengan kekuatan dan kekakuan yang baik dan ketahanan benturan yang luar biasa. Ini memberikan properti mekanik dan isolasi listrik terbaik, stabilitas dimensi tinggi dan ketahanan mulur yang sangat baik. Ketangguhan dan kejernihan polycarbonate membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi. Dan itu dapat digunakan dalam suhu mulai dari -130 ℃ hingga + 130 ℃.
Fitur Polycarbonate Sheet Berlian Jelas
1. warna indah yang indah
Warna stabil.
2. Isolasi Suara Yang Baik
Struktur pelindung lapisan atap komposit komposit co-ekstrusi dapat sangat mengurangi transmisi suara.
Spesifikasi Lembar Polycarbonate Diamond Clear
| Ketebalan (mm) | Lebar Standar (mm) | Kepadatan (Kg / m³) | Panjang Standar (mm) | Warna standar |
| 2 | 1200-2100 | 1.2 | Seperti yang diminta | Bersih, Buram, Biru, Danau Biru, Hijau, Coklat, Opal, Merah, Kuning |
| 2.5 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 |
Data Teknis Diamond Clear Polycarbonate Sheet
KARAKTERISTIK | DATA |
Kekuatan dampak | 850 J / m |
Transmisi Cahaya | 89% -50% |
Lapisan Perlindungan UV | 50 um |
Suhu yang cocok | -40 ~ +120 ℃ |
Suhu Deformasi Panas | 140 ℃ |
Konduktivitas panas | 2.3-2.9 W / m2 ℃ |
Panas Spesifik | 1,17 KJ / KG k |
Koefisien Ekspansi Termal | 0,065 mm / m ℃ |
Tekuk Kekuatan | 100 N / mm2 |
Daya tarik | > 60 N / mm2 |
Kekuatan Tarik dari Breaking | > 65 N / mm2 |
Modulus Elastisitas | 2400 MPa |
Efek Kedap Suara dari Lembaran Polycarbonate Jelas Datar
| Ketebalan (mm) | Indeks Kedap Suara (dB) |
| 4 | 27 |
| 5 | 28 |
| 6 | 29 |
| 8 | 31 |
| 10 | 32 |
| 12 | 34 |
Min. Tekuk Radius dari Polycarbonate Solid Sheet
| Ketebalan (mm) | Min. Tikungan Radius (mm) |
| 3 | 450 |
| 4 | 600 |
| 5 | 750 |
| 6 | 900 |
| 8 | 1200 |
Aplikasi Lembaran Polycarbonate Clear Datar
1. Pencahayaan
2. Jendela dan pintu dalam ruangan
3. Kerusuhan jendela dan pintu
4. Tampilkan dan Amati windows
5. Menampilkan kotak di toko dan museum
6. Panel Iklan
7. Penghalang suara
8. Tenda dan Carport
Keunggulan Kompetitif dari Lembaran Polycarbonate Clear Datar
1. dua jalur produksi yang diimpor dari Eropa
2. kapasitas produksi lebih dari 200000 Sqm / Bulan
3. Pada 2015, kami mendirikan perusahaan cabang di Kolombia
Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310