|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | lembaran padat polikarbonat | Ketebalan: | 2mm~12mm |
|---|---|---|---|
| Jenis: | timbul | Warna: | Berwarna-warni |
| Menjamin: | 10 tahun | Keuntungan: | Tahan Benturan |
| Menyoroti: | lembaran polikarbonat tahan benturan,lembaran polikarbonat pemblokiran UV |
||
Lembar padat polikarbonat yang tergores Tahan dampak 2mm ~ 12mm Ketebalan
Aplikasi lembaran padat polikarbonat:
1. Dekorasi di kebun lanskap dan dekorasi tunggal, koridor dan paviliun di tempat rekreasi.
2Dekorasi interior dan eksterior bangunan komersial, dinding tirai bangunan modern.
3Transportasi maskapai, kontainer, pelindung angin depan sepeda motor. Pesawat, kereta api, kapal, kendaraan, motor perahu, kapal selam dan polisi pelindung kaca.
4- Kabin telepon, papan iklan, kotak cahaya dan pameran.
5Instrumen dan meter, dan industri militer.
6Dekorasi interior kelas tinggi, seperti dinding, atap jendela dan layar.
7Dinding isolasi suara di jalan raya dan jalan raya kota.
Keuntungan Lembar Padat Polikarbonat
SPESIFIKASI lembaran padat polikarbonat
| Ketebalan (mm) | Lebar standar (mm) |
Kepadatan (Kg/m3) |
Panjang standar (mm) | Warna standar |
| 2 |
1200-2100 |
1.2 |
Seperti yang diminta |
Sudah jelas. Dingin, Biru, Danau biru, Hijau, Warna coklat, Opal, Merah, Kuning
|
| 2.5 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 |
Lembar padat polikarbonat Data teknis
| Karakteristik | DATA |
| Kekuatan Dampak | 850 J/m |
| Transmisi Cahaya | 89%-50% |
| Lapisan Perlindungan UV | 50 um |
| Suhu yang tepat | -40 ~ +120 |
| Suhu deformasi panas. | 140 |
| Konduktivitas Panas | 20,3-2,9 W/m2 |
| Panas spesifik | 1.17 KJ/KG k |
| Koefisien Ekspansi Termal | 0.065 mm/m |
| Kekuatan lentur | 100 N/mm2 |
| Kekuatan tarik | > 60 N/mm2 |
| Kekuatan Tarikan Patah | > 65 N/mm2 |
| Modulus Elastisitas | 2400 MPa |
Efek kedap suara
| Ketebalan (mm) | Indeks kedap suara (dB) |
| 4 | 27 |
| 5 | 28 |
| 6 | 29 |
| 8 | 31 |
| 10 | 32 |
| 12 | 34 |
Min. Radius lentur
| Ketebalan (mm) | Radius lentur (mm) |
| 3 | 450 |
| 4 | 600 |
| 5 | 750 |
| 6 | 900 |
| 8 | 1200 |
Rincian lembaran padat polikarbonat
![]()
Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310