|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | lembaran padat polikarbonat | Ketebalan: | 2mm~12mm |
|---|---|---|---|
| Jenis: | timbul | Warna: | Berwarna-warni |
| Menjamin: | 10 tahun | Keuntungan: | Tahan Benturan |
| Menyoroti: | lembar polikarbonat tahan dampak,uv memblokir lembar polikarbonat |
||
Embossed Polycarbonate Solid Sheet Tahan Dampak 2mm ~ 12mm Tebal
Aplikasi Lembar Padat polikarbonat:
1. Dekorasi di taman lanskap dan dekorasi tunggal, koridor dan paviliun di tempat-tempat rekreasi.
2. Dekorasi interior dan eksterior bangunan komersial, dinding tirai bangunan modern.
3. Transportasi maskapai, kontainer, perisai angin depan Sepeda Motor. Pesawat terbang, kereta api, liner, kendaraan, kapal motor, kapal selam dan perisai kaca polisi.
4. Bilik telepon, papan iklan, kotak cahaya, dan pameran.
5. Instrumen dan meter, dan industri militer.
6. Dekorasi ruangan kelas tinggi, seperti dinding, jendela atap dan layar.
7. Dinding isolasi suara di jalan bebas hambatan dan jalan raya perkotaan.
Keuntungan Lembar Padat Polikarbonat
SPESIFIKASI Solid Sheet Polycarbonate
| Ketebalan (mm) | Lebar Standar (mm) | Massa jenis (Kg / m³) | Panjang Standar (mm) | Warna standar |
| 2 | 1200-2100 | 1.2 | Seperti yang diminta | Bersih, Buram, Biru, Danau Biru, Hijau, Cokelat, Opal, Merah, Kuning |
| 2.5 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 |
Data Teknis Polycarbonate Solid Sheet
| KARAKTERISTIK | DATA |
| Kekuatan dampak | 850 J / m |
| Transmisi Cahaya | 89% -50% |
| Lapisan Perlindungan UV | 50 um |
| Suhu yang cocok | -40 ~ +120 |
| Temp Deformasi Panas. | 140 |
| Konduktivitas panas | 2.3-2.9 W / m2 |
| Panas Spesifik | 1,17 KJ / KG k |
| Koefisien Ekspansi Termal | 0,065 mm / m |
| Tekuk Kekuatan | 100 N / mm2 |
| Kekuatan tekanan | > 60 N / mm2 |
| Kekuatan Tarik dari Breaking | > 65 N / mm2 |
| Modulus Elastisitas | 2400 MPa |
Efek kedap suara
| Ketebalan (mm) | Indeks Kedap Suara (dB) |
| 4 | 27 |
| 5 | 28 |
| 6 | 29 |
| 8 | 31 |
| 10 | 32 |
| 12 | 34 |
Min. Tekuk Radius
| Ketebalan (mm) | Min. Tikungan Radius (mm) |
| 3 | 450 |
| 4 | 600 |
| 5 | 750 |
| 6 | 900 |
| 8 | 1200 |
Rincian Lembar Padat Polikarbonat
Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310