|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | lembaran padat polikarbonat | Fitur: | Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Kepadatan: | 1,2g/cm³ | Warna: | hijau |
| Lebar Standar: | 1200-2100mm | Aplikasi: | Atap Gedung Skylight |
| Menyoroti: | uv memblokir lembaran polikarbonat,panel polikarbonat yang tidak mudah pecah |
||
Atap Gedung Polycarbonate Solid Sheet Atap Ramah Lingkungan
Aplikasi Lembar Padat Polikarbonat:
Properti Lembar Padat Polikarbonat
1. Kekuatan dampak tinggi membuatnya hampir tidak bisa dipecahkan dan tahan terhadap patah.
2. Sifat isolasi listrik yang baik.
3. UV tahan cahaya untuk menghindari kerusakan warna ekstrim.
4. Tingkat transparansi yang tinggi dan transmisi cahaya.
5. Mudah terbakar rendah (tahan api).
6. Berat ringan & fleksibilitas desain.
7. Tahan panas yang tinggi, sehingga ideal untuk aplikasi luar ruangan.
Dimensi Standar
Ketebalan (mm) | Lebar × Panjang (mm) | Radius Tikungan (mm) | Efek suara (db) | Transmisi (%) |
1.5 | 1250 x Tidak terbatas | 225 | 23 | 89 |
2 | 2100 x Tidak terbatas | 300 | 24 | 88 |
2.5-6 | 375-900 | 25-29 | 87-83 | |
8 | 1200 | 31 | 82 | |
9-12 | 1350-1800 | 31.5-34 | 81-78 |
Data Teknis d
KARAKTERISTIK | DATA |
Kekuatan dampak | 850 J / m |
Tranmisi Cahaya | 89% -50% |
Lapisan Perlindungan UV | 50 um |
Suhu yang cocok | -40 ~ + 120 ℃ |
Suhu Deformasi Panas. | 140 ℃ |
Konduktivitas panas | 2.3-2.9 W / m2 ℃ |
Panas Spesifik | 1,17 KJ / KG k |
Koefisien Ekspansi Termal | 0,065 mm / m ℃ |
Tekuk Kekuatan | 100 N / mm2 |
Daya tarik | > 60 N / mm2 |
Kekuatan Tarik dari Breaking | > 65 N / mm2 |
Modulus Elastisitas | 2400 MPa |
Aplikasi Lembar Padat Polikarbonat
Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310