|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | lembaran padat polikarbonat | Bahan: | , Bayer |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Isolasi Termal | Ketebalan: | 1.5-12mm |
| Lebar Maks: | 2,1m | Suhu yang Cocok: | -40 ~ +120 derajat Celcius |
| Transmisi Ringan: | 89%-50% | Fungsi: | Penerangan, Penghalang Suara, Tenda, Carport, Partisi Dalam Ruangan, Pelindung Polisi |
| Menyoroti: | uv memblokir lembaran polikarbonat,panel polikarbonat yang tidak mudah pecah |
||
Insulasi Termal Polycarbonate Solid Sheet Sabic, Bahan Bayer
Fitur Lembar Padat Polikarbonat
1. warna indah yang indah
Warna stabil.
2. Isolasi Suara Yang Baik
Struktur atap pelindung komposit atap komposit co-ekstrusi dapat sangat mengurangi transmisi suara.
3. Pelestarian Panas Dan Insulasi Panas
4. Excellent Anti-korosif Dan Tahan Cuaca Yang Sangat Baik
Genteng PVC bisa tahan lama terhadap asam, alkali, garam, dan bahan kimia korosif lainnya. Ini cocok untuk digunakan di bengkel korosif, daerah rawan hujan asam dan daerah pantai.
5. Tahan Api Yang Baik Dengan Isolasi Yang Sangat Baik Dan Kinerja Tahan Air Yang Sangat Baik
Milik bahan tahan api, dengan tahan api diuji oleh departemen otoritatif nasional. Lembar atap memilih resin tahan cuaca tinggi, yang padat dan tidak menyerap air, tanpa masalah penetrasi pori.
Spesifikasi Lembar Padat Polikarbonat
| Ketebalan (mm) | Lebar Standar (mm) | Kepadatan (Kg / m³) | Panjang Standar (mm) | Warna standar |
| 1.5 | 1200-2100 | 1.2 | Seperti yang diminta | Bersih, Buram, Biru, Danau Biru, Hijau, Cokelat, Opal, Merah, Kuning |
| 1.8 | ||||
| 2 | ||||
| 2.5 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 |
Data Teknis Polycarbonate Solid Sheet
KARAKTERISTIK | DATA |
Kekuatan dampak | 850 J / m |
Transmisi Cahaya | 89% -50% |
Lapisan Perlindungan UV | 50 um |
Suhu yang cocok | -40 ~ +120 ℃ |
Suhu Deformasi Panas | 140 ℃ |
Konduktivitas panas | 2.3-2.9 W / m2 ℃ |
Panas Spesifik | 1,17 KJ / KG k |
Koefisien Ekspansi Termal | 0,065 mm / m ℃ |
Tekuk Kekuatan | 100 N / mm2 |
Daya tarik | > 60 N / mm2 |
Kekuatan Tarik dari Breaking | > 65 N / mm2 |
Modulus Elastisitas | 2400 MPa |
Efek Kedap Suara dari Lembar Padat Polikarbonat
| Ketebalan (mm) | Indeks Kedap Suara (dB) |
| 4 | 27 |
| 5 | 28 |
| 6 | 29 |
| 8 | 31 |
| 10 | 32 |
| 12 | 34 |
Min. Tekuk Radius dari Polycarbonate Solid Sheet
| Ketebalan (mm) | Min. Tikungan Radius (mm) |
| 3 | 450 |
| 4 | 600 |
| 5 | 750 |
| 6 | 900 |
| 8 | 1200 |
Penerapan Polycarbonate Solid Sheet
1. Pencahayaan
2. Jendela dan pintu dalam ruangan
3. Kerusuhan jendela dan pintu
4. Tampilkan dan Amati windows
5. Menampilkan kotak di toko dan museum
6. Panel Iklan
7. Penghalang suara
8. Tenda dan Carport
9. Partisi dalam ruangan
10. Perisai polisi
Keunggulan Kompetitif dari Polycarbonate Solid Sheet
1. dua jalur produksi yang diimpor dari Eropa
2. kapasitas produksi lebih dari 200000 Sqm / Bulan
3. Pada 2015, kami mendirikan perusahaan cabang di Kolombia
Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310