|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Bayer Makrolon | Ketebalan: | 8mm |
|---|---|---|---|
| lebar: | 2,1m | Panjang: | 11,8 m |
| Menjamin: | 10 tahun | ||
| Menyoroti: | Lembar Atap Dinding Kembar Polikarbonat,Lembar atap UV |
||
2100×11800×8mm Makrolon polycarbonate sunshine sheet untuk atap untuk Ekuador
PENGENALAN:
1, Ukuran standar: lebar 2100mm × panjang 11800mm×Kelenjar 8mm;ukuran juga bisa dipesan
2, 100% bahan perawan / Bayer.
3, Perlindungan anti-UV, lapisan pelindung UV 50um
4, 10 tahun garansi.
5Warna: bening, biru, biru danau, hijau, hijau rumput, cokelat, opal, merah, kuning
Spesifikasi lembaran polikarbonat:
| Ketebalan ((mm) | Struktur |
Berat badan (g/m2) |
Min. Radius lentur (mm) |
Nilai K (W/m2K) |
| 4 |
2 lapis |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 |
3 lapis
|
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Aplikasi:
Warna standar dan transmisi cahaya
|
Ketebalan ((mm) Warna |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Transmisi cahaya | |||||
| Tidak ada. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Danau Biru | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Hijau | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Hijau rumput | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Berwarna cokelat | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Biru | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Putih iklan | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
![]()
Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310