|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Bayer Makrolon | Ketebalan: | 8mm |
|---|---|---|---|
| lebar: | 2,1m | Panjang: | 11,8 m |
| Menjamin: | 10 tahun | ||
| Menyoroti: | polikarbonat dinding kembar lembar atap,atap uv terpal |
||
2100 × 11800 × 8mm Makrolon lembar sinar matahari polikarbonat untuk atap untuk Ekuador
PENGANTAR:
1, Ukuran standar: Lebar 2100mm × Panjang 11800mm × Ketebalan 8 mm; ukuran juga bisa dipesan
2, 100% perawan Sabic / Bayer material.
3, perlindungan ANTI-UV, 50um UV melindungi lapisan
4, 10 tahun garansi.
5, Warna: jernih, biru, danau biru, hijau, rumput hijau, coklat, opal, merah, kuning
SPESIFIKASI lembaran polikarbonat:
| Ketebalan (mm) | Struktur | Berat (g / sqm) | Min. Bend Radius (mm) | Nilai K (W / ㎡K) |
| 4 | 2-layer | 850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3 lapis | 1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
APLIKASI:
STANDAR WARNA DAN TRANSMISI LIGHT
Ketebalan (mm) Warna | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Transimisi cahaya | |||||
| Bersih | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Danau Biru | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| hijau | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Rumput hijau | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Coklat | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Biru | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Iklan putih | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |

Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310