|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Makrolon | Lebar Maks: | 2,1m |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | 6mm | Warna: | jernih |
| Lapisan UV: | 50um | Jaminan: | 10 tahun |
| Menyoroti: | Lembar Atap Dinding Kembar Polikarbonat,Panel Polikarbonat Dinding Ganda |
||
6mm transparan multi-dinding polycarbonate atap lembaran bahan Makrolon
Lembar atap POLYCARBONATEadalah jenis plastik rekayasa baru dengan karakteristik fisik dan kimia yang sangat baik. berat ringan tetapi dengan ketahanan dampak yang tinggi, isolasi panas yang baik, transmisi cahaya yang baik dll.jadi itu banyak digunakan untuk konstruksi dan dekorasi.
Spesifikasi:
| Ketebalan ((mm) | Struktur | Berat badan (g/m2) |
Min. Radius lentur (mm) |
Nilai K (W/M2K) |
| 4 | 2 lapis |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3 lapis |
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Tanggal teknis:
1, Kekuatan benturan tinggi: kekuatan benturan 300 kali dari kaca, dan 30 kali dari PMMA;
2, Dengan lapisan UV 50um, Perlindungan Anti UV dan Anti penuaan.
3, Transmisi cahaya yang baik dan isolasi panas yang tinggi
4, tahan api, termasuk bahan tahan api tingkat B1
5, ketahanan cuaca yang baik, suhu yang tepat adalah dari - 40 ~ 120oC; suhu lembut adalah di 148oC
6, Tekanan elastis: 2400 MPa; Tekanan tarik: 63%; Tekanan tarik nominal:> 50%
Aplikasi
1, Lampu langit-langit bangunan; seperti gymnasium, bengkel, gudang dll
2, Pertanian rumah kaca
3, Lapisan Natatorium
4, jalan setapak; Carport
5, Partisi dalam ruangan; layar lipat
6Perabotan kamar mandi
Aku tidak tahu.![]()
Warna standar dan transmisi cahaya
| Ketebalan ((mm) Warna |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Transmisi cahaya | |||||
| Tidak ada. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Danau Biru | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Hijau | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Hijau rumput | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Berwarna cokelat | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Biru | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Putih iklan | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
![]()
Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310