|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Makrolon | Lebar Maks: | 2,1m |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | 6mm | Warna: | jernih |
| Lapisan UV: | 50um | Jaminan: | 10 tahun |
| Menyoroti: | polikarbonat dinding kembar lembar atap,panel polikarbonat dinding ganda |
||
6mm transparan multi dinding polikarbonat lembaran atap Makrolon bahan
POLYCARBONATE ROOFING SHEETS adalah jenis baru plastik rekayasa dengan karakteristik fisik dan kimia yang sangat baik. Ringan tetapi dengan ketahanan benturan yang tinggi, insulasi panas yang baik, transmisi cahaya yang bagus dll. Sehingga banyak digunakan untuk konstruksi dan dekorasi.
SPESIFIKASI:
| Ketebalan (mm) | Struktur | Berat (g / sqm) | Min. Bend Radius (mm) | Nilai K (W / M2K) |
| 4 | 2-layer | 850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3 lapis | 1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Tanggal teknis:
1, kekuatan dampak tinggi: kekuatan shock adalah 300 kali dari kaca, dan 30 kali dari PMMA;
2, Dengan 50um UV layer, Anti UV protection dan Anti aging.
3, transmisi cahaya yang baik dan insulasi panas yang tinggi
4, Tahan Api, milik bahan tahan api tingkat B1
5, ketahanan cuaca yang baik, suhu yang cocok adalah dari - 40 ~ 120ºC; melunakkan suhu di 148ºC
6, Elastle stress: 2400 MPa; Tegangan tarik: 63%; Tegangan tarik nominal:> 50%
APLIKASI
1, Membangun skylight; seperti gimnasium, bengkel, gudang dll.
2, rumah kaca Pertanian
3, penutup Natatorium
4, Walkway; Carport
5, partisi Indoor; Layar lipat
6, Furniture; Kamar mandi

STANDAR WARNA DAN TRANSMISI LIGHT
| Ketebalan (mm) Warna | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Transimisi cahaya | |||||
| Bersih | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Danau Biru | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| hijau | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Rumput hijau | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Coklat | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Biru | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Iklan putih | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |

Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310