|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Produk: | Panel Dinding Tahan Air Garis Emas Lebar 250mm Untuk Pelapis Kamar Mandi | Lebar: | Biasanya 250mm; juga bisa melakukan 200mm |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | alur tengah | Warna: | Pencetakan Biasa |
| Ketebalan normal: | 7mm | permukaan: | Mulus |
| Menyoroti: | panel dinding tahan lembab,panel shower kamar mandi plastik |
||
Panel dinding tahan air 250mm garis emas lebar untuk penutup kamar mandi
Spesifikasi rinci:
|
Lebar standar
|
25cm (10 inci) |
|
Ketebalan standar
|
7 mm |
|
Panjang standar
|
5.8m, 5.95m atau as per kebutuhan pelanggan |
|
Berat standar
|
20,5 kg/m2 |
|
Permukaan Selesai
|
dengan pencetakan normal |
Deskripsi produk:
1. Fine finish: Kami menggunakan lini produksi canggih, untuk mencetak warna dan desain yang indah.
2Kualitas tahan lama: Bahan yang sulit untukmembusuk,Tidak berkarat seperti besi, sulit untuk mengorosi.
3. tahan air: panel PVC adalahnonabsorbent dan tahan kelembaban, bahkan jika digunakan di kamar mandi, itu juga dapat digunakan tanpa masalah.
4Warna yang kaya:Kami menawarkan berbagai panel PVC, atau desain sesuai kebutuhan Anda.Jadi bahwaHal ini dapat memenuhi permintaan rinci klien.
5. Mudah dipasang: Panel PVC ringan dan halus, mudah dipasang dan dibawa.
6Harga ekonomis: Harga panel pvc jauh lebih rendah daripada bahan bangunan langit-langit dan dinding lainnya.
Pengujian Kualitas:
| Tidak, tidak. | Titik Uji | Persyaratan Teknis | Hasil Deteksi | Seorang Hakim Tunggal | |
| 1 | Penampilan | Memenuhi | Berkualifikasi | ||
| 2 | Fleksibilitas mm/m | < 1,5 mm/m | 0.48 | Berkualifikasi | |
| 3 | Ketebalan mm | Plat wajah | > 0.4 | 0.4 | Berkualifikasi |
| Plat dasar | > 0.3 | 0.32 | |||
| 4 | Tingkat Pemanasan % | < 6.0 | 0.6 | Berkualifikasi | |
| 5 | Keadaan Pemanas | Tidak ada gelembung, kegilaan atau noda | Memenuhi | Berkualifikasi | |
| 6 | Ketahanan asam | Tidak ada cacat | Memenuhi | Berkualifikasi | |
| 7 | Dart jatuh dampak | 0.25kg/0.5m, 10 kali, lulus ketika tetap tidak rusak di atas 6 kali | lulus | Berkualifikasi | |
| 8 | Variasi ukuran pada suhu tinggi/rendah | ± 0,6% | - 0.16 | Berkualifikasi | |
| 9 | Ketahanan kuku | Tidak ada celah yang terlihat | Tidak berakal. |
Berkualifikasi |
|
Menampilkan:
![]()
Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310