|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Panel Atap Polikarbonat | Ketebalan: | 8mm |
|---|---|---|---|
| lebar: | 2,1m | Warna: | cokelat |
| nama lain: | lembaran berongga polikarbonat | ||
| Menyoroti: | Lembar Atap Dinding Kembar Polikarbonat,Lembar atap UV |
||
Panel atap polycarbonate rumah kaca 8mm, lembaran berongga polycarbonate cokelat
Papan atap polikarbonat rumah kaca
Panel atap polikarbonat rumah kaca memiliki struktur polikarbonat selular yang menghasilkan lembaran ringan dengan kekuatan benturan yang tinggi dan isolasi termal yang unggul.Transmisi cahaya yang tinggi membuat lembaran polikarbonat ideal untuk berbagai atap, penutup dinding, dan aplikasi kaca. rangkaian produk termasuk lembaran pemblokiran panas yang mengurangi penumpukan panas dan pengendalian kondensasi perawatan untuk rumah kaca dan pusat kebun.
Parameter Panel Atap Polikarbonat Rumah Kaca
| Ketebalan ((mm) | Struktur |
Berat badan (g/m2) |
Min. Radius lentur (mm) |
Nilai K (W/m2K) |
| 4 |
2 lapis |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 |
3 lapis
|
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Panel atap polikarbonat rumah kaca
Kebun, rumah kaca dan gudang peternakan ikan dalam ruangan.
Lampu langit, ruang bawah tanah, atap lengkungan dan gudang komersial.
Atap ruang tunggu dan koridor stasiun kereta api modern dan bandara.
Bayangan fasilitas umum seperti stasiun bus modern, dermaga feri.
Pencahayaan untuk pabrik, gudang dan pasar.
Warna standar dan transmisi cahaya
|
Ketebalan ((mm) Warna |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Transmisi cahaya | |||||
| Tidak ada. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Danau Biru | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Hijau | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Hijau rumput | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Berwarna cokelat | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Biru | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Putih iklan | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310