|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Panel Atap Polikarbonat | Ketebalan: | 8mm |
|---|---|---|---|
| lebar: | 2,1m | Warna: | cokelat |
| nama lain: | lembaran berongga polikarbonat | ||
| Menyoroti: | lembar atap polycarbonate twin wall,uv sheeting atap |
||
8mm Greenhouse Polycarbonate Roof Panel, Brown Polycarbonate Hollow Sheet
Pengenalan Panel Atap Rumah Kaca Polikarbonat
Panel Atap Rumah Kaca Polikarbonat memiliki struktur polikarbonat seluler yang menghasilkan lembaran ringan dengan kekuatan impak tinggi dan isolasi termal yang unggul. Transmisi cahaya tinggi menjadikan lembaran polikarbonat ideal untuk beragam atap, pelapis dinding, dan aplikasi pelapis kaca. Rangkaian produk ini meliputi lembar penghalang panas yang mengurangi penumpukan panas dan perawatan kontrol kondensasi untuk rumah kaca dan pusat taman.
Parameter Panel Atap Rumah Kaca Polycarbonate
| Ketebalan (mm) | Struktur | Berat (g / sqm) | Min. Tekuk Radius (mm) | Nilai K (B / K) |
| 4 | 2 lapisan | 850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3-lapisan | 1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Panel Atap Rumah Kaca Polycarbonate APLIKASI:
Kebun, rumah kaca, dan gudang budidaya ikan dalam ruangan.
Skylight, basement, atap lengkung dan gudang komersial.
Atap ruang tunggu dan koridor stasiun kereta api modern dan bandara.
Nuansa fasilitas umum seperti stasiun bus modern, dermaga feri.
Penerangan untuk pabrik, gudang dan pasar.
WARNA STANDAR DAN TRANSMISI CAHAYA
Ketebalan (mm) Warna | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Transimisi ringan | |||||
| Bersih | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Danau Biru | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| hijau | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Rumput hijau | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Coklat | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Biru | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Iklan putih | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310