|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Panel PVC Dekoratif 250 * 7mm Dapat Ditekuk Untuk Langit-Langit Dan Dinding Aula | Bahan: | Resin PVC, Kalsium Karbonat |
|---|---|---|---|
| Dimensi: | 250*7mm | Membentuk: | Datar |
| Berat: | 2.3kg/m2 | permukaan: | Stempel Panas |
| Menyoroti: | panel dinding dekoratif cladding,panel ubin dekoratif |
||
Panel PVC Dekoratif Tahan Terhari Untuk Langit-Langit Dan Dinding
Pengukuran Ukuran Panel Langit-Langit PVC:
Lebar: 25 cm
Ketebalan: 7mm
Berat: 2.3kg / sqm; 2.5kg / sqm
Panjang: 5,85 meter; 5.95 m
(Juga pemotongan kustom)
Langit-langit OASIS Memiliki Semua Keunggulan yang Dibutuhkan Langit-Langit Terbaik:
- Ultralight
- Daya tahan lama
- Tahan lembab
- Tidak membutuhkan lukisan
- Ramah lingkungan
- Dapat didaur ulang
- Jangan menyebarkan api
- Tahan air.
- Menolak serangga (misalnya, rayap)
- Tahan terhadap api (tidak menyebarkan api).
- Kemudahan pemasangan
- Kemudahan membersihkan
- Tablet dapat dicat sesuai keinginan dan preferensi Anda
PVC Panel langit-langit kuantitas pemuatan:
| SPESIFIKASI | QUANTITY (paket) | ||
| lebar | ketebalan | 20GP | 40HQ |
25cm | 7mm | 255 | 610 |
| 7,5 mm | 240 | 565 | |
| 8.0mm | 225 | 530 | |
| 9.0mm | 200 | 470 | |
20cm | 6.0mm | 366 | 870 |
| 7,0 mm | 315 | 745 | |
| 7,5 mm | 292 | 700 | |
| 8mm | 275 | 650 | |
| 8,5 mm | 260 | 615 | |
| 30cm | 6.0mm | 251 | 595 |
| 7,0 mm | 215 | 510 | |
| 7,5 mm | 201 | 476 | |
| 40cm | 6mm | 240 | 280 |
| 9mm | 160 | 280 | |
| 60cm | 7mm | 550 | 1280 |
Laporan Uji Api Panel Langit-Langit PVC :
Laporan No. | V03-1400167 | Spesifikasi | 250mm | ||||
Produk | Panel Dinding & langit-langit PVC | Standar | BS EN 13501-1: 2014 | ||||
Item Tes | Satuan ukur | Persyaratan teknis | Hasil tes | Penghakiman Individu | |||
Tingkat pertumbuhan api | W / s | C | ≤250 | 102 | Compliant | ||
Nyala api lateral menyebar | m | iya nih | Compliant | ||||
Total pelepasan panas | MJ | ≤15 | 10,5 | Compliant | |||
Api menyebar | Permukaan | mm | ≤150 | 30 | Compliant | ||
| Tepi | 32 | Compliant | |||||
Tingkat pertumbuhan asap | m2 / s2 | S2 | ≤180 | 172 | S3 Compliant | ||
Total produksi asap | m2 | ≤200 | 166 | ||||
Tetesan / partikel yang bercampur | ------ | d0 | Tidak ada tetesan / partikel menyala terjadi dalam 600s | iya nih | Compliant | ||
Pengapian kertas saring | ------ | Tidak ada pengapian kertas saring | iya nih | Compliant | |||
Kesimpulan | Kinerja pembakaran sampel adalah Puas BS EN 13501-1: 2014 tentang kelas C-s3, d0. | ||||||
Panel Plafon PVC Menampilkan:

Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310